Медицина: Холмск
Медицина: Холмск
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 795,48
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Сахалинская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Холмск
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Сахалинская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 795,48 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 113,06 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 553,76 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 314,27 |
| Парацетамол (упаковка) | 44,22 |
| Ибупрофен (упаковка) | 108,88 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 44,22 |
| Ибупрофен (упаковка) | 108,88 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 795,48 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 314,27 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 113,06 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 553,76 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 42,07 |
| Ибупрофен (упаковка) | 108,11 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 782,68 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 080,89 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 099,08 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 553,76 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 44,34 |
| Ибупрофен (упаковка) | 106,39 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 780,51 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 023,31 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 099,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 535,21 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 43,10 |
| Ибупрофен (упаковка) | 106,45 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 780,51 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 023,31 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 099,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 535,21 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 42,88 |
| Ибупрофен (упаковка) | 105,22 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 711,79 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 913,70 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 003,59 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 535,21 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 42,61 |
| Ибупрофен (упаковка) | 104,31 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 711,79 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 963,71 |
| Общий анализ крови (анализ) | 1 003,59 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 535,21 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.